| Δραστηριότητα- άσκηση-άθλημα ανά ώρα κατανάλωση θερμίδων</strong > | 50 κιλά kcal | 60 κιλά kcal | 70 κιλά kcal | 80 κιλά kcal | 90 κιλά kcal |
| Αγώνας Μπάσκετ | 381 | 472 | 563 | 654 | 745 |
| Αερόμπικ (high impact) | 334 | 413 | 493 | 572 | 651 |
| Αερόμπικ (low impact) | 238 | 295 | 352 | 409 | 465 |
| Αερόμπικ γενικό | 311 | 384 | 457 | 531 | 605 |
| Αερόμπικ στεπ | 406 | 502 | 598 | 695 | 791 |
| Αερόμπικ στο νερό | 191 | 236 | 281 | 327 | 372 |
| Άλματα με σκοινάκι | 476 | 590 | 704 | 817 | 931 |
| Άρση Βαρών (εύκολη προπόνηση) | 143 | 177 | 211 | 245 | 279 |
| Άρση Βαρών, body building (δύσκολο) | 286 | 354 | 422 | 490 | 558 |
| Ασκήσεις μέσω βίντεο, έντονη άσκηση | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| Ασκήσεις μέσω βίντεο, μέτριας έντασης | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Βόλει αγώνας | 381 | 472 | 563 | 654 | 745 |
| Βόλει γενικά | 143 | 177 | 211 | 245 | 279 |
| Βόλει στην παραλία | 381 | 472 | 563 | 654 | 745 |
| Βόλτα με το σκύλο | 143 | 177 | 211 | 245 | 279 |
| Βουτιές | 143 | 177 | 211 | 245 | 279 |
| Διατάσεις / hatha yoga | 191 | 236 | 281 | 327 | 372 |
| Ελλειπτικό μηχάνημα | 286 | 354 | 422 | 490 | 558 |
| Θεραπευτική άσκηση με μπάλα, fitball | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 |
| Κατέβασμα από σκάλες | 143 | 177 | 211 | 245 | 279 |
| Κολύμπι ελεύθερο αργό | 332 | 413 | 493 | 572 | 651 |
| Κολύμπι ελεύθερο γρήγορο | 476 | 590 | 704 | 817 | 931 |
| Κολύμπι πεταλούδα | 524 | 649 | 774 | 899 | 1024 |
| Κολύμπι πρόσθιο | 476 | 590 | 704 | 817 | 931 |
| Κολύμπι ύπτιο | 333 | 413 | 493 | 572 | 651 |
| Κολύμπι χαλαρά, χωρίς βιασύνη | 286 | 354 | 422 | 490 | 558 |
| Κυκλική προπόνηση (έντονη) | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 |
| Κυκλική προπόνηση (μέτριας έντασης) | 215 | 258 | 301 | 344 | 387 |
| Κυκλική προπόνηση 7,2 MET | 360 | 446 | 532 | 617 | 703 |
| Κωπηλατοεργόμετρο (δύσκολο) | 406 | 502 | 598 | 695 | 791 |
| Κωπηλατοεργόμετρο (εύκολο) | 167 | 207 | 246 | 286 | 326 |
| Κωπηλατοεργόμετρο (μέτριο) | 332 | 413 | 493 | 572 | 651 |
| Κωπηλατοεργόμετρο (πολύ δύσκολο) | 572 | 708 | 844 | 981 | 1117 |
| Μπάντμιντον | 215 | 266 | 317 | 368 | 419 |
| Μπάσκετ (όχι αγώνας) | 286 | 354 | 422 | 490 | 558 |
| Μπάσκετ σουτάκια | 215 | 266 | 317 | 368 | 419 |
| Μπιλιάρδο | 120 | 148 | 176 | 204 | 233 |
| Περπάτημα 3,2 km/h (αργό) | 120 | 148 | 176 | 204 | 233 |
| Περπάτημα 4 km/h | 143 | 177 | 211 | 245 | 279 |
| Περπάτημα 4,8 km/h (μέτρια ένταση) | 158 | 195 | 232 | 270 | 307 |
| Περπάτημα 5,6 km/h (ανηφόρα) | 286 | 354 | 422 | 490 | 558 |
| Περπάτημα 5,6 Km/h (γρήγορος ρυθμός) | 181 | 224 | 267 | 311 | 354 |
| Περπάτημα 6,4 km/h (πολύ γρήγορα) | 238 | 295 | 352 | 409 | 465 |
| Περπάτημα 7,2 km/h | 301 | 372 | 443 | 515 | 586 |
| Περπάτημα 8 km/h | 381 | 472 | 563 | 654 | 745 |
| Περπάτημα κάτω από 3,2 km/h (πολύ αργό)</td | >95 | 118 | 141 | 163 | 186 |
| Ποδόσφαιρο αγώνας | 432 | 533 | 633 | 735 | 838 |
| Ποδόσφαιρό γενικά | 381 | 472 | 563 | 654 | 745 |
| Πολεμικές τέχνες, kick boxing | 476 | 590 | 704 | 817 | 931 |
| Πολεμικές τέχνες, tae kwan do | 476 | 590 | 704 | 817 | 931 |
| Πολεμικές τέχνες, τζούντο, καράτε, ζιου-ζίτσου | 476 | 590 | 704 | 817 | 931 |
| Πόλο | 381 | 472 | 563 | 654 | 745 |
| Προπόνηση αντιστάσεων (με βάρη) 8-15 επαναλήψεις | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 |
| Προπόνηση αντιστάσεων (με βάρη), αργά ή εκρηκτικά | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Προπόνηση αντιστάσεων (με βάρη), έντονη άσκηση | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| Σκοινάκι αργό | 381 | 472 | 563 | 654 | 745 |
| Σκοινάκι γρήγορα | 572 | 708 | 844 | 981 | 1117 |
| Σκοινάκι μέτριας έντασης | 476 | 590 | 704 | 817 | 931 |
| Στατικό ποδήλατα (πολύ ευκολο) | 143 | 177 | 211 | 245 | 279 |
| Στατικό ποδήλατο (δύσκολο) | 501 | 620 | 739 | 858 | 977 |
| Στατικό ποδήλατο (εύκολο) | 263 | 325 | 387 | 449 | 512 |
| Στατικό ποδήλατο (μέτριας δυσκολίας) | 334 | 413 | 493 | 572 | 651 |
| Στατικό ποδήλατο (πολύ δύσκολο) | 596 | 738 | 880 | 1022 | 1163 |
| Συγχρονισμένη κολύμβηση | 381 | 472 | 563 | 654 | 745 |
| Τέννις | 334 | 413 | 493 | 572 | 651 |
| Τζόκινγκ στο νερό | 381 | 472 | 563 | 654 | 745 |
| Τοξοβολία | 168 | 207 | 246 | 286 | 326 |
| Τρέξιμο 10,7 km/h | 524 | 649 | 774 | 899 | 1024 |
| Τρέξιμο 11,3 km/h | 549 | 679 | 809 | 940 | 1070 |
| Τρέξιμο 12 km/h | 596 | 738 | 880 | 1022 | 1163 |
| Τρέξιμο 13 km/h | 744 | 797 | 950 | 1103 | 1256 |
| Τρέξιμο 14 km/h | 667 | 826 | 985 | 1144 | 1303 |
| Τρέξιμο 14,5 km/h | 714 | 885 | 1056 | 1226 | 1396 |
| Τρέξιμο 16 km/h | 762 | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
| Τρέξιμο 17,5 km/h | 857 | 1062 | 1267 | 1471 | 1675 |
| Τρέξιμο 8 km/h | 381 | 472 | 563 | 654 | 745 |
| Τρέξιμο 8,3 km/h | 429 | 531 | 633 | 735 | 838 |
| Τρέξιμο 9,6 km/h | 476 | 590 | 704 | 817 | 931 |
| Bowling | 123 | 146 | 176 | 204 | 233 |
| Boxing σε ring | 573 | 708 | 844 | 981 | 1117 |
| Boxing σε σάκο | 286 | 354 | 422 | 490 | 558 |
| Boxing, πυγμαχία | 429 | 531 | 633 | 735 | 838 |
| Crosfit 5,6 MET | 281 | 347 | 413 | 480 | 547 |
| Hatha yoga | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 |
| Krav maga προπόνηση | 476 | 590 | 704 | 817 | 931 |
| Nadisodhana yoga | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Pilates 3,7 MET | 185 | 229 | 273 | 317 | 361 |
| Pilates γενικά | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |
| Power yoga | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
| Spinning 8,9 MET | 445 | 551 | 657 | 763 | 869 |
| Tai chi 3,3 MET | 165 | 204 | 244 | 283 | 322 |
| Zumba 8,8 MET | 440 | 545 | 650 | 754 | 859 |
| Δραστηριότητα- άσκηση-άθλημα ανά ώρα κατανάλωση θερμίδων</strong > | 50 κιλά kcal | 60 κιλά kcal | 70 κιλά kcal | 80 κιλά kcal | 90 κιλά kcal |
*MET
Μεταβολικό Ισοδύναμο Δραστηριότητας (Metabolic Equivalent of Task )
- 1 MET αντιπροσωπεύει το μεταβολισμό ηρεμίας
- 1 ΜΕΤ= πρόσληψη Οξυγόνου 3,5 ml/kg/min ή θερμιδική κατανάλωση ίση με 1 kcal/kg/h
| Kάτω από 3 MET: | Ήπιες δραστηριότητες |
| 3-6 MET: | Μέτριες δραστηριότητες |
| 6+ MET: | Έντονες δραστηριότητες |